中国企业网广告刊服务
中国企业网首页 |
||||||
广告名称 | 广告所属位置 | 广告类型 | 广告尺寸 | 广告个数 | 广告格式 | 广告价格 |
首页软文区大图 | 首页上方软文区大图 | 图片 | 660px×90px | 1 | jpg、gif、swf≤30K | 3万/轮/周 |
首页软文区广告_1 | 首页软文区软文 | 文字 | 10字 | ≥8 | ≤9个汉字 | 1万/轮/周 |
首页软文区广告_2 | ||||||
首页软文区广告_3 | ||||||
首页软文区广告_4 | ||||||
首页软文区广告_5 | ||||||
首页软文区广告_6 | ||||||
首页软文区广告_7 | ||||||
首页二屏左图 | 首页二屏左下图 | 图片 | 200px×250px | 1 | jpg、gif、swf≤25K | 1.5万/轮/周 |
首页二屏右图 | 首页二屏右下图 | 740px×90px | jpg、gif、swf≤30K | 2万/轮/周 | ||
首页三屏左图 | 首页三屏左下图 | 图片 | 200px×90px | 1 | jpg、gif、swf≤15K | 1.5万/轮/周 |
首页三屏右图 | 首页三屏右上图 | 740px×90px | jpg、gif、swf≤30K | 2万/轮/周 | ||
首页四屏左图 | 首页四屏左下图 | 图片 | 200px×500px | 1 | jpg、gif、swf≤40K | 1.5万/轮/周 |
首页四屏右图 | 首页四屏右下图 | 740px×90px | jpg、gif、swf≤30K | 2万/轮/周 | ||
首页五屏右图_1 | 首页五屏右上图 | 图片 | 740px×90px | 1 | jpg、gif、swf≤30K | 2万/轮/周 |
首页五屏右图_2 | 首页五屏右下图 | 740px×90px | jpg、gif、swf≤30K | 2万/轮/周 | ||
首页对联广告 | 首页两侧 | 图片 | 122px×314px | 2 | jpg、gif、swf≤15K | 4万/轮/周 |
中国企业网宏观频道 |
||||||
广告名称 | 广告所属位置 | 广告类型 | 广告尺寸 | 广告个数 | 广告格式 | 广告价格 |
宏观频道首屏通栏 | 宏观频道首屏 | 图片 | 970px×90px | 1 | jpg、gif、swf≤40K | 3万/轮/周 |
宏观频道二屏通栏 | 宏观频道二屏 | 970px×90px | 1 | jpg、gif、swf≤40K | 3万/轮/周 | |
宏观频道三屏通栏 | 宏观频道三屏 | 970px×90px | 1 | jpg、gif、swf≤40K | 2万/轮/周 | |
列表页 |
||||||
宏观列表页右侧_1 | 宏观列表页右侧 | 图片 | 290px×130px | 1 | jpg、gif、swf≤20K | 1.5万/轮/周 |
宏观列表页右侧_2 | 1 | |||||
内容页 |
||||||
宏观内容页右侧_1 | 宏观内容页右侧 | 图片 | 290px×130px | 1 | jpg、gif、swf≤20K | 1.5万/轮/周 |
宏观内容页右侧_2 | 1 | |||||
中国企业网行业频道 |
||||||
广告名称 | 广告所属位置 | 广告类型 | 广告尺寸 | 广告个数 | 广告格式 | 广告价格 |
行业频道页二屏 | 行业频道页二屏 | 图片 | 970px×90px | 1 | jpg、gif、swf≤40K | 2.5万/轮/周 |
行业频道页三屏 | 行业频道页三屏 | 1 | ||||
列表页 |
||||||
行业列表页右侧_1 | 行业列表页右侧 | 图片 | 290px×130px | 1 | jpg、gif、swf≤20K | 1.5万/轮/周 |
行业列表页右侧_2 | 1 | |||||
内容页 |
||||||
行业内容页右侧_1 | 行业内容页右侧 | 图片 | 290px×130px | 1 | jpg、gif、swf≤20K | 1.5万/轮/周 |
行业内容页右侧_2 | 1 | |||||
中国企业网服务频道 |
||||||
广告名称 | 广告所属位置 | 广告类型 | 广告尺寸 | 广告个数 | 广告格式 | 广告价格 |
企业频道页首屏_1 | 企业频道页首屏右侧 | 图片 | 290px×90px | 1 | jpg、gif、swf≤20K | 2.8万/轮/月 |
企业频道页首屏_2 | 企业频道页首屏左侧 | 660px×90px | 1 | jpg、gif、swf≤30K | 2万/轮/月 | |
企业频道页二屏 | 企业频道二屏 | 970px×90px | 1 | jpg、gif、swf≤40K | 2.5万/轮/月 | |
列表页 |
||||||
企业列表页右侧_1 | 企业列表页右侧 | 图片 | 290px×130px | 1 | jpg、gif、swf≤20K | 1.5万/轮/周 |
企业列表页右侧_2 | 1 | |||||
内容页 |
||||||
服务内容页右侧_1 | 服务内容页右侧 | 图片 | 290px×130px | 1 | jpg、gif、swf≤20K | 1.5万/轮/周 |
服务内容页右侧_2 | 1 |